Världsmästerskapet i fotboll (20) | |
Evenemangsfakta | |
---|---|
Datum | 12 juni–13 juli |
Arrangör | FIFA |
Värdland | Brasilien |
Spelplatser | 12 |
Arenor | 12 |
Deltagare | |
Nationer i kval | 203 |
Nationer | 32 |
Statistik | |
Matcher | 64 |
Världsmästerskapet i fotboll 2014 spelas i Brasilien mellan 12 juni och 13 juli 2014, då FIFA:s rotationssystemgaranterade Sydamerika arrangörskapet. Det officiella beslutet togs av FIFA på ett möte i Zürich den 30 oktober2007. Det blir herrarnas 20:e VM-turnering genom tiderna.
2014 är året då det brasilianska fotbollsförbundet CBF firar 100-årsjubileum.
Även Argentina och Chile var intresserade av att samarrangera evenemanget. Tidigare fanns även intresse frånColombia, som dock meddelade den 11 april 2007 att det drog tillbaka sin ansökan.
Kvalspel
Kvalspelet ägde rum från hösten 2012 till hösten 2013, uppdelat på kvalturneringar för varje kontinent. Lottningen av kvalspelet ägde rum 30 juli 2011.
Lagen tävlade inom varje kontinent/grupp om totalt 29 direktplatser till VM-slutspelet (Brasilien var direktkvalificerat som värdland), medan 4 lag fick mötas i interkontinentala kval om resterande 2 platser till slutspelet.
Kvalificerade lag
Siffror inom parentes anger lagets ställning i Fifas världsranking för oktober 2013, som används vid lagens uppdelning vid grupplottningen.
|
|
Spelorter
Brasilien 2014 | |||
---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | São Paulo | Fortaleza |
Estádio do Maracanã Kapacitet: 76 935 | Estádio Nacional de Brasília Kapacitet: 70 042 | Arena de São Paulo Kapacitet: 68 000 | Estádio Castelão Kapacitet: 64 846 |
Belo Horizonte | Porto Alegre | ||
Estádio Mineirão Kapacitet: 62 547 | Estádio Beira-Rio Kapacitet: 51 300 | ||
Salvador | Recife | ||
Arena Fonte Nova Kapacitet: 56 000 | Arena Pernambuco Kapacitet: 46 154 | ||
Cuiabá | Manaus | Natal | Curitiba |
Arena Pantanal Kapacitet: 42 968 | Arena Amazônia Kapacitet: 42 374 | Arena das Dunas Kapacitet: 42 086 | Arena da Baixada Kapacitet: 43 981 |
Domare
För första gången kommer ett system baserat på mållinjeteknologi att användas under VM i fotboll för att hjälpa domaren att avgöra huruvida hela fotbollen har passerat mållinjen eller inte. Det tyska företaget GoalControl har utsetts till turneringens leverantör av systemet.
Sprej
Under VM 2014 kommer det att vara tillåtet för domarna att använda sprej för att markera var frisparksmuren ska stå. Domaren använder helt enkelt sprejen för att dra upp en linje, en linje som efter några sekunder försvinner helt.
Spelartrupper
Lagen får bestå av maximalt 23 spelare varav 3 målvakter. Samtliga lag ska före turneringens start skicka in en provisorisk lista till Fifas sekretariat.
Alla spelare i ett lag ska på förhand få en siffra mellan 1 och 23 sig tilldelade. Siffran 1 är reserverat för en av målvakterna. Spelarna är tillåtna att spela med högre spelarsiffror än 23 om de i klubblaget spelar med ett eget valt nummer. Lagen får göra sena byten ifall någon spelare skulle bli allvarligt skadad, ända fram till 24 timmar före sin första match.
Matchresultat
Matchschemat annonserades vid Fifas huvudkvarter i Zürich den 20 oktober 2011.[5] Gruppspelsmatcherna spelas klockan 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 och 22:00 lokal tid, med utslagsmatcherna klockan 13:00 och 17:00 lokal tid.[6]
Matcherna är listade efter brasiliansk standardtid (BRT UTC−3). Detta är tidszonen för tio av de tolv spelorterna; matcherna i Cuiabá och Manaus följer tidszonen i Amazonas (UTC−4).
Gruppspel
Segraren och laget som hamnar på andraplats i gruppspelet avancerar till utslagsspelet.[7]
Grupp A
# | Lag ( | )S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Torsdag 12 juni | Brasilien | Kroatien | Arena de São Paulo | ||
17:00 (UTC−3) | São Paulo | |||||
2 | Fredag 13 juni | Mexiko | Kamerun | Arena das Dunas | ||
13:00 (UTC−3) | Natal | |||||
17 | Tisdag 17 juni | Brasilien | Mexiko | Estádio Castelão | ||
16:00 (UTC−3) | Fortaleza | |||||
18 | Onsdag 18 juni | Kamerun | Kroatien | Arena Amazônia | ||
16:00 (UTC−4) | Manaus | |||||
33 | Måndag 23 juni | Kamerun | Brasilien | Estádio Nacional de Brasília | ||
17:00 (UTC−3) | Brasília | |||||
34 | Måndag 23 juni | Kroatien | Mexiko | Arena Pernambuco | ||
17:00 (UTC−3) | Recife | |||||
Grupp B
# | Lag ( | )S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nederländerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fredag 13 juni | Spanien | Nederländerna | Arena Fonte Nova | ||
16:00 (UTC−3) | Salvador | |||||
4 | Fredag 13 juni | Chile | Australien | Arena Pantanal | ||
19:00 (UTC−4) | Cuiabá | |||||
19 | Onsdag 18 juni | Spanien | Chile | Estádio do Maracanã | ||
19:00 (UTC−3) | Rio de Janeiro | |||||
20 | Onsdag 18 juni | Australien | Nederländerna | Estádio Beira-Rio | ||
13:00 (UTC−3) | Porto Alegre | |||||
35 | Måndag 23 juni | Australien | Spanien | Arena da Baixada | ||
13:00 (UTC−3) | Curitiba | |||||
36 | Måndag 23 juni | Nederländerna | Chile | Arena de São Paulo | ||
13:00 (UTC−3) | São Paulo | |||||
Grupp C
# | Lag ( | )S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grekland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elfenbenskusten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lördag 14 juni | Colombia | Grekland | Estádio Mineirão | ||
13:00 (UTC−3) | Belo Horizonte | |||||
6 | Lördag 14 juni | Elfenbenskusten | Japan | Arena Pernambuco | ||
19:00 (UTC−3) | Recife | |||||
21 | Torsdag 19 juni | Colombia | Elfenbenskusten | Estádio Nacional de Brasília | ||
13:00 (UTC−3) | Brasília | |||||
22 | Torsdag 19 juni | Japan | Grekland | Arena das Dunas | ||
19:00 (UTC−3) | Natal | |||||
37 | Tisdag 24 juni | Japan | Colombia | Arena Pantanal | ||
17:00 (UTC−4) | Cuiabá | |||||
38 | Tisdag 24 juni | Grekland | Elfenbenskusten | Estádio Castelão | ||
17:00 (UTC−3) | Fortaleza | |||||
Grupp D
# | Lag ( | )S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lördag 14 juni | Uruguay | Costa Rica | Estádio Castelão | ||
16:00 (UTC−3) | Fortaleza | |||||
8 | Lördag 14 juni | England | Italien | Arena Amazônia | ||
22:00 (UTC−4) | Manaus | |||||
23 | Torsdag 19 juni | Uruguay | England | Arena de São Paulo | ||
16:00 (UTC−3) | São Paulo | |||||
24 | Fredag 20 juni | Italien | Costa Rica | Arena Pernambuco | ||
13:00 (UTC−3) | Recife | |||||
39 | Tisdag 24 juni | Italien | Uruguay | Arena das Dunas | ||
13:00 (UTC−3) | Natal | |||||
40 | Tisdag 24 juni | Costa Rica | England | Estádio Mineirão | ||
13:00 (UTC−3) | Belo Horizonte | |||||
Grupp E
# | Lag ( | )S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Söndag 15 juni | Schweiz | Ecuador | Estádio Nacional de Brasília | ||
13:00 (UTC−3) | Brasília | |||||
10 | Söndag 15 juni | Frankrike | Honduras | Estádio Beira-Rio | ||
16:00 (UTC−3) | Porto Alegre | |||||
25 | Fredag 20 juni | Schweiz | Frankrike | Arena Fonte Nova | ||
16:00 (UTC−3) | Salvador | |||||
26 | Fredag 20 juni | Honduras | Ecuador | Arena da Baixada | ||
19:00 (UTC−3) | Curitiba | |||||
41 | Onsdag 25 juni | Honduras | Schweiz | Arena Amazônia | ||
17:00 (UTC−4) | Manaus | |||||
42 | Onsdag 25 juni | Ecuador | Frankrike | Estádio do Maracanã | ||
17:00 (UTC−3) | Rio de Janeiro | |||||
Grupp F
# | Lag ( | )S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bosnien och Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Söndag 15 juni | Argentina | Bosnien och Hercegovina | Estádio do Maracanã | ||
19:00 (UTC−3) | Rio de Janeiro | |||||
12 | Måndag 16 juni | Iran | Nigeria | Arena da Baixada | ||
16:00 (UTC−3) | Curitiba | |||||
27 | Lördag 21 juni | Argentina | Iran | Estádio Mineirão | ||
13:00 (UTC−3) | Belo Horizonte | |||||
28 | Lördag 21 juni | Nigeria | Bosnien och Hercegovina | Arena Pantanal | ||
19:00 (UTC−4) | Cuiabá | |||||
43 | Onsdag 25 juni | Nigeria | Argentina | Estádio Beira-Rio | ||
13:00 (UTC−3) | Porto Alegre | |||||
44 | Onsdag 25 juni | Bosnien och Hercegovina | Iran | Arena Fonte Nova | ||
13:00 (UTC−3) | Salvador | |||||
Grupp G
# | Lag ( | )S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Måndag 16 juni | Tyskland | Portugal | Arena Fonte Nova | ||
13:00 (UTC−3) | Salvador | |||||
14 | Måndag 16 juni | Ghana | USA | Arena das Dunas | ||
19:00 (UTC−3) | Natal | |||||
29 | Lördag 21 juni | Tyskland | Ghana | Estádio Castelão | ||
16:00 (UTC−3) | Fortaleza | |||||
30 | Söndag 22 juni | USA | Portugal | Arena Amazônia | ||
16:00 (UTC−4) | Manaus | |||||
45 | Torsdag 26 juni | USA | Tyskland | Arena Pernambuco | ||
13:00 (UTC−3) | Recife | |||||
46 | Torsdag 26 juni | Portugal | Ghana | Estádio Nacional de Brasília | ||
13:00 (UTC−3) | Brasília | |||||
Grupp H
# | Lag ( | )S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Algeriet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ryssland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sydkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tisdag 17 juni | Belgien | Algeriet | Estádio Mineirão | ||
13:00 (UTC−3) | Belo Horizonte | |||||
16 | Tisdag 17 juni | Ryssland | Sydkorea | Arena Pantanal | ||
19:00 (UTC−4) | Cuiabá | |||||
31 | Söndag 22 juni | Belgien | Ryssland | Estádio do Maracanã | ||
19:00 (UTC−3) | Rio de Janeiro | |||||
32 | Söndag 22 juni | Sydkorea | Algeriet | Estádio Beira-Rio | ||
13:00 (UTC−3) | Porto Alegre | |||||
47 | Torsdag 26 juni | Sydkorea | Belgien | Arena de São Paulo | ||
17:00 (UTC−3) | São Paulo | |||||
48 | Torsdag 26 juni | Algeriet | Ryssland | Arena da Baixada | ||
17:00 (UTC−3) | Curitiba | |||||
Utslagsspel
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
28 juni – Belo Horizonte | ||||||||||||||
Segrare grupp A | ||||||||||||||
4 juli – Fortaleza | ||||||||||||||
Tvåa grupp B | ||||||||||||||
Segrare match 49 | ||||||||||||||
28 juni – Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Segrare match 50 | ||||||||||||||
Segrare grupp C | ||||||||||||||
8 juli – Belo Horizonte | ||||||||||||||
Tvåa grupp D | ||||||||||||||
Segrare match 57 | ||||||||||||||
30 juni – Brasília | ||||||||||||||
Segrare match 58 | ||||||||||||||
Segrare grupp E | ||||||||||||||
4 juli – Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Tvåa grupp F | ||||||||||||||
Segrare match 53 | ||||||||||||||
30 juni – Porto Alegre | ||||||||||||||
Segrare match 54 | ||||||||||||||
Segrare grupp G | ||||||||||||||
13 juli – Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Tvåa grupp H | ||||||||||||||
Segrare match 61 | ||||||||||||||
29 juni – Fortaleza | ||||||||||||||
Segrare match 62 | ||||||||||||||
Segrare grupp B | ||||||||||||||
5 juli – Salvador | ||||||||||||||
Tvåa grupp A | ||||||||||||||
Segrare match 51 | ||||||||||||||
29 juni – Recife | ||||||||||||||
Segrare match 52 | ||||||||||||||
Segrare grupp D | ||||||||||||||
9 juli – São Paulo | ||||||||||||||
Tvåa grupp C | ||||||||||||||
Segrare match 59 | ||||||||||||||
1 juli – São Paulo | ||||||||||||||
Segrare match 60 | Bronsmatch | |||||||||||||
Segrare grupp F | ||||||||||||||
5 juli – Brasília | 12 juli – Brasília | |||||||||||||
Tvåa grupp E | ||||||||||||||
Segrare match 55 | Förlorare match 61 | |||||||||||||
1 juli – Salvador | ||||||||||||||
Segrare match 56 | Förlorare match 62 | |||||||||||||
Segrare grupp H | ||||||||||||||
Tvåa grupp G | ||||||||||||||
Åttondelsfinaler
49 | Lördag 28 juni | Segrare grupp A | Tvåa grupp B | Estádio Mineirão | ||
13:00 (UTC−3) | Belo Horizonte | |||||
50 | Lördag 28 juni | Segrare grupp C | Tvåa grupp D | Estádio do Maracanã | ||
17:00 (UTC−3) | Rio de Janeiro | |||||
51 | Söndag 29 juni | Segrare grupp B | Tvåa grupp A | Estádio Castelão | ||
13:00 (UTC−3) | Fortaleza | |||||
52 | Söndag 29 juni | Segrare grupp D | Tvåa grupp C | Arena Pernambuco | ||
17:00 (UTC−3) | Recife | |||||
53 | Måndag 30 juni | Segrare grupp E | Tvåa grupp F | Estádio Nacional de Brasília | ||
13:00 (UTC−3) | Brasília | |||||
54 | Måndag 30 juni | Segrare grupp G | Tvåa grupp H | Estádio Beira-Rio | ||
17:00 (UTC−3) | Porto Alegre | |||||
55 | Tisdag 1 juli | Segrare grupp F | Tvåa grupp E | Arena de São Paulo | ||
13:00 (UTC−3) | São Paulo | |||||
56 | Tisdag 1 juli | Segrare grupp H | Tvåa grupp G | Arena Fonte Nova | ||
17:00 (UTC−3) | Salvador | |||||
Kvartsfinaler
57 | Fredag 4 juli | Segrare match 50 | Segrare match 49 | Estádio Castelão | ||
17:00 (UTC−3) | Fortaleza | |||||
58 | Fredag 4 juli | Segrare match 53 | Segrare match 54 | Estádio do Maracanã | ||
13:00 (UTC−3) | Rio de Janeiro | |||||
59 | Lördag 5 juli | Segrare match 51 | Segrare match 52 | Arena Fonte Nova | ||
17:00 (UTC−3) | Salvador | |||||
60 | Lördag 5 juli | Segrare match 55 | Segrare match 56 | Estádio Nacional de Brasília | ||
13:00 (UTC−3) | Brasília | |||||
Semifinaler
61 | Tisdag 8 juli | Segrare match 57 | Segrare match 58 | Estádio Mineirão | ||
17:00 (UTC−3) | Belo Horizonte | |||||
62 | Onsdag 9 juli | Segrare match 59 | Segrare match 60 | Arena de São Paulo | ||
17:00 (UTC−3) | São Paulo | |||||
Match om tredjepris
63 | Lördag 12 juli | Förlorare match 61 | Förlorare match 62 | Estádio Nacional de Brasília | ||
17:00 (UTC−3) | Brasília | |||||
Final
64 | Söndag 13 juli | Segrare match 61 | Segrare match 62 | Estádio do Maracanã | ||
16:00 (UTC−3) | Rio de Janeiro |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar